Damit Sie sich in aller Schnelle einen Überblick über das Bildungsangebot verschaffen können, haben wir hier die wichtigsten Daten in einer Übersicht zusammengestellt. Sie vermissen etwas? Lassen Sie es uns wissen!
... und hier geht's zum Bewerbungsverfahren...
Zahl der Schüler von Schloss Gaienhofen insgesamt | 774 | |
Zahl der Schülerinnen und Schüler in der Realschule | in der Regel einzügig (eine Klasse pro Jahrgang) insgesamt 180 Realschüler | |
Durchschnittliche Klassengröße | 27 Schüler | |
Elternbeiträge / Kosten | siehe auch "Elternbeiträge" |
|
Evangelisches Profil | Morgenkreis im Klassenverband Kl. 5-7 Andachten am Mittwochmorgen klassenübergreifend ab Kl. 8 Religionsunterricht in evangelischer und katholischer Religion Schulgottesdienste | siehe auch |
Fremdsprachen | Englisch als erste Fremdsprache
Französisch als Wahlpflichtfach ab Kl. 6 | siehe auch |
Schulabschluss | Mittlere Reife nach 6 Schuljahren | |
Weiterführende Möglichkeiten | Erwerb der allgemeinen Hochschulreife nach weiteren drei Jahren (G9), durch den Besuch eines Beruflichen Gymnasiums (z.B. WG, SG im eigenen Haus) oder den Besuch des Aufbaugymnasiums Qualifizierte Berufsausbildung Bundesfreiwilligendienst (BuFdi), Freiwilliges soziales Jahr (FSJ), Fremdsprachenjahr o.Ä. zur beruflichen Orientierung | |
Besonderheiten | Wahlpflichtfach: Französisch oder Technik ab Kl. 6 Kajak (Kl. 5), Segeln (Kl. 6), Rudern (Kl. 7), Sportmodell ab Klasse 8 Musikmodell Kl. 6-8 Biologie, Natur und Technik in Klasse 5 und 6 AC-Profil in Klasse 8 Prüfungsvorbereitungskurse in M, E in Klasse 10 | siehe auch
|
Arbeitsgemeinschaften | Segeln Rudern (auch als Leistungssport) Kantorei (Chor) Orchester Event-Management Basketball Theater-AG Bibliothek-AG | siehe auch
|
Praktika | Berufspraktikum "Orientierung in der Arbeitswelt" (14 Tage in Klasse 9) | siehe auch |
Ganztagesbetreuung | optional im Tagesinternat mit qualifizierter Hausaufgaben-betreuung und AG-Angebot durch Lehrkräfte (Kl. 5-7) | siehe auch |
Besondere päd. Konzepte | Lern- und Arbeitsmethodik (LAM) und Medienbildung in Kl. 5 Individualisiertes Lernen mit iPads ab Kl. 6
Musikmodell Sportmodell Individualisiertes Lernen Coachen (ILC) | siehe auch |
Fahrten | Klasse 5 und 6: Landschulheim mit individueller pädagogischer Zielsetzung
Klasse 8: Winterlandschulheim
Klasse 10: Studienfahrt nach Berlin | |
Mittagessen | Schulmensa mit eigener Küche | siehe auch |
Sport | Sportmodell AG-Angebot Wassersport | siehe auch Portrait Wassersport |
Musischer Bereich | Kantorei (Unterricht und AG) Orchester (Unterricht und AG) Kunst (Unterricht und AG) Theater-AG | siehe auch
|